Home Showroom Usato Nuovo Prove Forum Blog
Homepage
AREA RISERVATA
Inserisci annuncio
I tuoi annunci
I tuoi dati
Il tuo box annunci
USATO
Annunci del giorno
Ricerca avanzata
Quotazioni usato
Moto d'epoca
Accessori/Abbigliam.
Inserisci annuncio
NUOVO
Offerte e Km zero
Listini del nuovo
Motonegozi
Richiedi un�offerta
Accessori/Abbigliam.
Caschi
Showroom
RUBRICHE
Focus e News
Le Prove di Moto.it
Superbike 2008
Il Catalogo Moto
Patenti, normative
Tempo e viabilit�
Video
COMMUNITY
Il Forum di Moto.it
Roadbook viaggi
Racconti
Sponsor e lavoro
Motoclub, eventi
Il MOTOre di ricerca
Classifiche Superbike 2008
HOMEPAGE SUPERBIKE  |  NEWS  |  CLASSIFICHE  |  CALENDARIO E CIRCUITI  |  TEAM E PILOTI
 CLASSIFICA GP DEL PORTOGALLO - PORTIMAO
Pos. Nome Naz. Gara1 Gara 2 Punti 
1 Bayliss T. AUS 1  (25 pt) 1  (25 pt) 50 
2 Checa C. SPA 2  (20 pt) 7  (9 pt) 29 
3 Corser T. AUS 3  (16 pt) 6  (10 pt) 26 
4 Nieto F. SPA 5  (11 pt) 5  (11 pt) 22 
5 Fabrizio M. ITA -  2  (20 pt) 20 
6 Lavilla G. SPA 6  (10 pt) 8  (8 pt) 18 
7 Kiyonari R. JAP 8  (8 pt) 11  (5 pt) 13 
8 Neukirchner M. GER -  4  (13 pt) 13 
9 Laconi R. FRA 10  (6 pt) 10  (6 pt) 12 
10 Xaus R. SPA 9  (7 pt) -  7 
11 Badovini A. ITA 11  (5 pt) 16  (0 pt) 5 
12 Smrz J. CZE -  12  (4 pt) 4 
13 Biaggi M. ITA -  13  (3 pt) 3 
14 Nakatomi S. JAP 13  (3 pt) 17  (0 pt) 3 
15 Haga N. JAP -  14  (2 pt) 2 
16 Muggeridge K. AUS 14  (2 pt) 21  (0 pt) 2 
17 Rolfo R. ITA 14  (2 pt) 18  (0 pt) 2 
18 Kagayama Y. JAP 15  (1 pt) 23  (0 pt) 1 
19 Aoyama S. JAP 18  (0 pt) 26  (0 pt) 0 
20 Checa D. SPA 20  (0 pt) 22  (0 pt) 0 
21 Gimbert S. FRA 16  (0 pt) 20  (0 pt) 0 
22 Tamada M. JAP 19  (0 pt) 24  (0 pt) 0 
 
  Holland R. AUS -  -  0 
  lannuzzo V. ITA -  -  0 
  Lanzi L. ITA -  -  0 
  Morelli L. ITA -  -  0 
  Napoleone L. FRA -  -  0 
  Sofuoglu K. TUR -  -  0 
 
CLICCA PER VEDERE LA CLASSIFICA GENERALE COMPLETA »